深圳市盐田区盐田街道片区城中村改造项目前期技术服务项目测绘服务
发布时间:2025-11-27 16:29:16 人气:65
深圳市盐田区盐田街道片区城中村改造项目前期技术服务项目测绘服务
项目信息 | |||
项目名称 | 深圳市盐田区盐田街道片区城中村改造项目前期技术服务项目测绘服务 | 项目编号 | YG25ZG0018996 |
项目地址 | 广东省深圳市盐田区 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 其他房地产业 |
资金来源 | 国有100% | ||
项目概况 | 深圳市盐田区盐田街道片区城中村改造项目位于盐田区盐田街道,项目原整体搬迁方案于2005年2月经市政府审议通过并推进实施。项目原拆迁区涉及10个地块,涵盖盐田三村,盐田四村,社排、小布村,西山吓村4家村股份公司。拆迁区总占地面积34.6万平方米,涉及建筑面积46.7万平方米。盐田区盐田街道片区城中村改造项目前期技术服务项目为由政府组织实施的城中村改造项目,拟开展工作项目范围(未移交政府用地)约12万平方米,涉及未回迁的建筑面积约24.6万平方米(其中未拆除建筑面积11.5万平方米,已拆除未回迁建筑面积13.1万平方米),涉及房屋套数约2216套(上述数据最终以区政府主管部门审核确认为准)。 | ||
公告名称 | 深圳市盐田区盐田街道片区城中村改造项目前期技术服务项目测绘服务 | ||
公告媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
发布时间 | 2025-11-27 16:00 至 2025-12-05 14:30 | ||
公告内容 | 详见招标文件。 | ||
标段信息 | |||
标段名称 | 深圳市盐田区盐田街道片区城中村改造项目前期技术服务项目测绘服务 | 标段编号 | YG25ZG0018996-01 |
报价方式 | 下浮率 | ||
采购控制价(%) | 10 | ||
采购控制价说明 | 项目测绘费用测算总计为73.6万元,该费用为项目测绘服务包干价。本次招标下浮率为 10%,招标限额预算为66.2万元。 | ||
评审方法 | 综合评估法 | ||
是否缴纳保证金 | 否 | ||
是否评定分离 | 否 | ||
是否递交申请资料文件 | 否 | ||
是否接受联合体 | 否 | ||
服务期(天) | 540 | ||
服务期说明 | 自合同签订之日起18个月 | ||
招标/采购范围 | (一)测绘工作包括但不限于项目范围内所有以下测绘内容: (1)房屋位置(界线)测绘服务; (2)构筑物/其他附着物测点测绘服务; (3)现状建筑面积测量服务; (4)构筑物/其他附着物面积测量服务; (5)空地道路面积测量服务; (6)1:500地形图测绘服务(2000坐标系); (7)GPS控制点测绘服务; (8)拆除范围线放点测绘服务; (9)向采购人或权利人解答测绘疑问; (10)出具上述事项测绘报告。 (二)测绘工作量估算暂按下述估算原则。 (1)房屋数量:综合城中村“多户一栋” 特征、2216户权利人数据、未拆除建筑面积11.5万平方米及对现状影像初 步核查等因素,对未拆除房屋数量进行核算,数量约 350 栋; (2)构筑物规模:按未拆除区域总面积5%预估(含围 墙、棚屋等),约 5750 平方米; (3)测点数量:构筑物/附着物测点按350栋房屋、每栋1个点计算,共350点;已拆除区域按房屋面积复核,面积按项目基础数据13.1万平方米核算; (4)地形图幅数:1:500 地形图按测区面积(12万平方米)及标准幅面(500m×500m=0.025平方公里/幅)估算,取2幅; (5)GPS控制点:按测绘精度要求,在测区周边及内部布设9个GPS控制点(E 级 II 类); (6)拆除范围线放点:按拆除区域边界关键拐点约40点。 | ||
资格条件 | 1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构(提供营业执照副本复印件并加盖公章); 2.投标人须具备测绘资质(界线与不动产测绘专业)乙级(提供有效期内的资质证书复印件并加盖公章); 3.拟派项目负责人须具备注册测绘师执业资格(提供有效期内的资质证书复印件并加盖公章); 4.投标人未在国内被未被列入重大税收违法案件当事人名单(提供信用中国(www.creditchina.gov.cn)查询“信用公示”栏的“重大税收违法失信主体”,查询结果并加盖投标人公章); 5.投标人未在国内未被列入失信被执行人名单(提供信用中国(www.creditchina.gov.cn)查询“信用公示”栏的“失信被执行人”,查询结果并加盖投标人公章); 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加本项目(提供国家企业信用信息公示系统https://www.gsxt.gov.cn/index.html股东信息的相关备案情况截图并加盖投标人公章)。 7.本项目不接受联合体参与。 | ||
招标文件获取开始时间 | 2025-11-27 16:00 | 招标文件获取截止时间 | 2025-12-05 14:30 |
质疑截止时间 | 2025-12-02 17:00 | 澄清答疑截止时间 | 2025-12-03 17:00 |
投标文件递交截止时间 | 2025-12-05 14:30 | ||
招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
招标文件获取地点 | 深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路112号沙头角建工大厦14楼 | ||
开标时间 | 2025-12-05 14:30 | ||
开标地点 | 深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路112号沙头角建工大厦14楼 | ||
采购人与采购代理 | ||
采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市盐田区城市建设投资集团有限公司 |
采购单位地址 | 田心社区沙深路63号蓝郡公馆大厦D栋2楼 | |
联系人 | 彭工 | |
联系电话 | 0755-25359966 | |
对外监督人员 | ||
对外监督电话 | ||
采购代理单位 | 代理单位名称 | 深圳市城投全过程工程咨询有限公司 |
代理单位地址 | 深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路112号沙头角建工大厦1408-1414 | |
联系人 | 颜工 | |
联系电话 | 0755-25559696 | |
